Specification:
Order No. | Model | d | L | M | Boring Range Ø | Insert Model | Screw | Wrench |
59970-09 | EB09N | 9 | 18 | M5 | 9-11 | TPGH080202 | M 2.2 x 5 | T6 |
59970-11 | EB11N | 11 | 18 | M5 | 11-12 | |||
59970-12 | EB12N | 12 | 23 | M6 | 12-14 | |||
59970-14 | EB14N | 14 | 23 | M6 | 14-16 | |||
59970-16 | EB16N | 16 | 23 | M6 | 16-18 | |||
59970-18 | EB18N | 18 | 27 | M10 | 18-20 | |||
59970-20 | EB20N | 20 | 27 | M10 | 20-22 | |||
59970-22 | EB22N | 22 | 27 | M10 | 22-24 | |||
59970-24 | EB24N | 24 | 27 | M10 | 24-26 | |||
59970-26 | EB26N | 26 | 27 | M10 | 26-28 | |||
59970-28 | EB28N | 28 | 27 | M10 | 28-30 | |||
59970-30 | EB30N | 30 | 27 | M10 | 30-32 | |||
59970-32 | EB32N | 32 | 27 | M10 | 32-34 | |||
59970-34 | EB34N | 34 | 27 | M10 | 34-36 | |||
59970-36 | EB36N | 36 | 27 | M10 | 36-38 | |||
59970-38 | EB38N | 38 | 27 | M10 | 38-40 | |||
59970-40 | EB40N | 40 | 27 | M10 | 40-42 | |||
59970-42 | EB42N | 42 | 27 | M10 | 42-44 | |||
59970-44 | EB44N | 44 | 27 | M10 | 44-46 | |||
59970-46 | EB46N | 46 | 27 | M10 | 46-48 | |||
59970-48 | EB48N | 48 | 27 | M10 | 48-50 | |||
59970-50 | EB50N | 50 | 27 | M10 | 50-52 |
Relative Products